Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Đạt
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 40 0 0 8 29 3 0 2 32 3        
I Giáo viên 34 0 0 6 28 0 0 2 30 2        
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Tiếng dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2 Ngoại ngữ 3 0 0 1 2 0 0 0 2 1        
3 Tin học 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0        
4 Âm nhạc 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0        
5 Mỹ thuật 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0        
6 Thể dục 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0        
II Cán bộ quản lý 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1        
1 Hiệu trưởng 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0        
2 Phó hiệu trưởng 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1        
III Nhân viên 3 0 0 1 0 2 0              
1 Nhân viên văn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2 Nhân viên kế toán 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0        
3 Thủ quỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
4 Nhân viên y tế 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0        
5 Nhân viên thư viện 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0        
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
     

Yên Bình, ngày 12 tháng 6  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung